Loading...

Reto SUBIDA/BAJADA PICO MIJAS (LA BOLA)

MUY IMPORTANTE. ESTE RETO NO ES COMPETITIVO 

Por la cancelación del habitual desarrollo de la carrera en 2020 y para dar motivación a los corredores, hemos creado el Reto SUBIDA/BAJADA PICO MIJAS (LA BOLA). 
 
El reto es que cada corredor lo haga por su cuenta en un plazo establecido según la siguiente normativa:
 
1. El reto podrá realizarse desde el 17 de Julio hasta el 28 de Marzo de 2021, tantas veces como quieras.
 
2. Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 15 años y en dos categorías.
-Absoluta Masculina.
-Absoluta Femenina.
 
3. Para poder participar tendrás que tener instalada la aplicación STRAVA, y seleccionada la opción de que tus actividades serán visibles en tablas de clasificación de segmentos y retos. A partir del 1 de Marzo, tendrán que ser visible los tiempos de todos los participantes.
 
4. Aquí puedes consultar el segmento:
Powered by Wikiloc
Ver en TraceDeTrail y descargar GPX

5. El recorrido será el siguiente: 12,88 km 866 m +/-

Estarán marcados todos los cruces con flecha indicativa.

(Autorizado por la Concejería de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo sostenible; y por  el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande)

Se recomienda mirar bien el track, ya que estamos sufriendo actos bandálicos con la señalización, aunque el circuito se revisa 2 o 3 veces a la semana.

Salida/Meta desde Entrada Cañá de Las Palomas, justo al cruzar la carreta A404 (ctra. Alhaurín de la Torre) en el lado que da a la montaña.
Se realizará el mismo recorrido de Los Tajos Skyrace, hasta el cruce de los Condenaos, que seguiremos subiendo hasta el Puerto de la Encina. Pasaremos por la fuente del Acebuche, Casa Guardamontes y vereda Corral de Yeguas.
Una vez en el Puerto de la Encina, subiremos a la Bola por el Sendero de los Areneros, realizando las Z intermedias. Cuando estemos llegando prácticamente arriba, subiremos directo por el arenero, cruzaremos el carril y de nuevo subimos por el pequeño sendero que sale al portón de La Bola y de ahí subimos al punto geodésico.
La vuelta será por los mismos senderos.
 
6. Se sortearán entre todos los que completen el reto, los regalos, material e inscripciones que la organización considere y consiga de los patrocinadores.
Habrá regalos para los mejores tiempos.
 
7. Responsabilidad. La organizacióm se exime de toda responsabilidad ante cualquier accidente o lesión, considerando así, que cada participante asume los riesgos de practicar deporte y conoce su estado fisico y mental.
 
Al ser un Reto personal, individual y con un plazo de tiempo para realizarlo extenso, la organización no podrá dar cobertura de asistencia a los participantes, por lo que es responsabilidad de cada uno la participación en el Reto en condiciones aptas para su realización.
 
Por lo que la organización recomienda encarecidamente que todo aquel que quiera realizar el Reto este en posición de la licencia federativa. De lo contrario no estará cubierto en caso de accidente.
 
8. Si la organización se ve obligada, el presente reglamento puede ser modificado. Las modificaciones serán debidamente comunicadas con antelación a los participantes. 
 
9. Este reto está regido por el reglamento ECORACE, Por esta razón invitamos a todos los participante y acompañantes a contribuir, con su comportamiento eco-responsable, al mantenimiento del entorno natural de los lugares por donde transcurre el Reto.
Clasificación Nombre Fecha Ritmo Tiempo
1 Dani Garcia 9 nov. 2020 5:15/km 1:07:36
2 Antonio Pitu Herrera Aragon 8 ago. 2020 5:24/km 1:09:39
3 Antonio García Ramírez 4 dic. 2020 5:43/km 1:13:35
4 José Manuel Romero Barroso 11 oct. 2020 5:47/km 1:14:34
5 Anton Samokhvalov 20 oct. 2020 5:48/km 1:14:47
6 Juan Bravo Perea 23 nov. 2020 5:52/km 1:15:35
7 Salvador Garcia Rincon 8 nov. 2020 5:54/km 1:16:02
8 Ignacio Salcedo 21 nov. 2020 5:58/km 1:16:58
9 Jesus Romero Lagos 15 nov. 2020 5:58/km 1:16:59
10 Samuel Nuñez Ramirez 31 oct. 2020 6:01/km 1:17:30
11 Antonio Criado González 15 nov. 2020 6:02/km 1:17:47
12 Fali Garcia Guerrero 20 dic. 2020 6:03/km 1:17:55
13 Juan Nieto 1 nov. 2020 6:12/km 1:19:55
14 Juan Antonio Castillo 19 oct. 2020 6:16/km 1:20:51
15 Alberto Fernandez Calderon 18 jul. 2020 6:17/km 1:20:58
16 Rafael Medina Fillot 27 sept. 2020 6:18/km 1:21:18
17 Alejandro Gonzalez 24 ene. 2021 6:19/km 1:21:20
18 Daniel Plaza Benitez 23 dic. 2020 6:21/km 1:21:47
19 Carlos Ventos García 28 nov. 2020 6:23/km 1:22:16
20 Marcos Asenjo 17 oct. 2020 6:27/km 1:23:12
21 Rau garcia 26 dic. 2020 6:28/km 1:23:17
22 Francisco Rueda Aragón 17 ene. 2021 6:30/km 1:23:51
23 Antonio Javier Cortes Ramos 21 nov. 2020 6:32/km 1:24:09
23 Juan Carlos Gallardo 27 dic. 2020 6:32/km 1:24:09
25 Miguel Angel Diaz Garcia 26 ago. 2020 6:36/km 1:24:58
26 Dani García Ordoñez 30 dic. 2020 6:40/km 1:25:58
27 Gonzalo Canonico 12 ene. 2021 6:44/km 1:26:45
28 Xtóbal G 31 oct. 2020 6:46/km 1:27:12
29 Diego Jesús Rosales Garcia 31 dic. 2020 6:48/km 1:27:42
30 Rafael Romero Sánchez 16 sept. 2020 6:51/km 1:28:21
31 Canioo A FULL?????????? 13 mar. 2021 6:55/km 1:29:04
32 Francisco Javier González Montero 9 nov. 2020 6:58/km 1:29:43
33 Alfonso Blanco Ruiz 27 dic. 2020 7:06/km 1:31:32
34 Salvador Perez Marin 31 dic. 2020 7:08/km 1:31:55
35 Alejandro Pérez Torregrosa 26 dic. 2020 7:11/km 1:32:34
36 @romotralhileros ?? 1 nov. 2020 7:13/km 1:32:55
37 Abel Benítez Jiménez 29 mar. 2021 7:13/km 1:32:58
38 Gabriel Perez 21 nov. 2020 7:13/km 1:32:59
39 Eduardo Ramirez 1 nov. 2020 7:14/km 1:33:09
40 Alfre Cordoba 31 oct. 2020 7:14/km 1:33:11
41 ANTONIO GARCÍA MORENO 1 nov. 2020 7:14/km 1:33:13
42 Jose Manuel Guillen Santos 26 feb. 2021 7:15/km 1:33:22
43 Cristina Salazar - Tralhileros 31 oct. 2020 7:16/km 1:33:35
44 Antonio Rueda 17 ene. 2021 7:19/km 1:34:18
45 María Bravo Zúñiga 9 nov. 2020 7:19/km 1:34:22
46 Carlos Sanchez Aviles 15 ago. 2020 7:20/km 1:34:29
47 Miguel Gil 9 dic. 2020 7:25/km 1:35:30
48 Sergio Zea Aragon 15 mar. 2021 7:26/km 1:35:52
49 GUILLERMO TOLEDO 26 ago. 2020 7:27/km 1:36:02
50 Fran Cassini 30 dic. 2020 7:28/km 1:36:11
51 Salvador?? Vega?? 27 dic. 2020 7:29/km 1:36:22
52 Curro Amores 18 oct. 2020 7:29/km 1:36:27
53 Miguel A. serrano 31 dic. 2020 7:29/km 1:36:29
54 Juan Jose Luque Guzman 30 dic. 2020 7:29/km 1:36:33
55 Antonio Rubia Garcia 31 oct. 2020 7:30/km 1:36:34
56 Javier Gutierrez Alarcon 8 nov. 2020 7:33/km 1:37:18
57 Jose A. Sanchez Aviles 18 nov. 2020 7:34/km 1:37:31
58 javier pestana 17 mar. 2021 7:35/km 1:37:45
59 Sebas Palma 18 oct. 2020 7:36/km 1:37:54
60 Carmen Aguilar 28 mar. 2021 7:37/km 1:38:12
61 José Fco Garcia 27 ago. 2020 7:39/km 1:38:34
62 M. Lourdes Aragón 4 dic. 2020 7:40/km 1:38:47
63 Ana Mari Jiménez G. B&BD9 27 dic. 2020 7:45/km 1:39:58
64 Roberto Delgado 5 ene. 2021 7:52/km 1:41:21
65 Juan Antonio Bernal Martín 20 sept. 2020 7:54/km 1:41:47
66 JUAN MIGUEL GARCÍA 5 sept. 2020 7:54/km 1:41:48
67 Juanan López Lastra 26 mar. 2021 7:54/km 1:41:54
68 Pakorrecaminos 76 26 oct. 2020 7:57/km 1:42:32
69 TATIN Tatino 2 nov. 2020 8:00/km 1:43:09
70 Diego Ruiz Solano 30 ene. 2021 8:01/km 1:43:21
71 Jose Luis Sanchez 5 sept. 2020 8:01/km 1:43:22
72 Jose Daniel Romero Garcia 27 ago. 2020 8:05/km 1:44:09
73 Jacinto Picardo 20 dic. 2020 8:07/km 1:44:35
74 Eva M Galán 20 dic. 2020 8:07/km 1:44:38
75 Ale Gonzalez 2 nov. 2020 8:09/km 1:45:07
76 oliver menendez 27 dic. 2020 8:10/km 1:45:20
77 Carlos Martín 18 oct. 2020 8:13/km 1:45:55
78 Antonio Aranda 27 dic. 2020 8:14/km 1:46:04
79 ????EPI???? SERRANO???? 6 ago. 2020 8:18/km 1:46:59
80 Juanjo Perez Perez 27 sept. 2020 8:19/km 1:47:10
81 Carlos GR 23 oct. 2020 8:20/km 1:47:20
82 Francisco Daniel Persson Bueno 26 mar. 2021 8:24/km 1:48:19
83 Javier I.?? er CANÎNÔ? 19 ene. 2021 8:25/km 1:48:30
84 Salvador Daniel Alarcón Burgos 20 ago. 2020 8:29/km 1:49:25
85 Daniela Centanni 26 dic. 2020 8:30/km 1:49:38
86 Jose Castillo 28 mar. 2021 8:31/km 1:49:45
87 Inma Bonilla Cascado 3 ene. 2021 8:32/km 1:49:58
88 Andrés de las Peñas García 9 ago. 2020 8:32/km 1:50:01
89 Miguel Angel Villalobos 6 mar. 2021 8:35/km 1:50:34
90 Jose Luis Heredia Navas 26 ago. 2020 8:36/km 1:50:56
91 Andrés Plaza Badía 5 dic. 2020 8:39/km 1:51:35
92 Eduardo Jesús Arias Postigo 30 oct. 2020 8:49/km 1:53:37
93 Rocio Botella Galindo 31 dic. 2020 8:51/km 1:54:07
94 Manuel Del Valle 27 dic. 2020 8:53/km 1:54:25
95 David Abascal 28 ago. 2020 8:54/km 1:54:46
96 dirk maes 27 dic. 2020 9:04/km 1:56:54
97 Raúl Lozano Silva 20 feb. 2021 9:06/km 1:57:11
98 Miguel A. Moreno 20 feb. 2021 9:06/km 1:57:14
99 Pepi Bonilla Cascado 5 dic. 2020 9:15/km 1:59:16
100 Raul Vallejo TRALHILEROS 15 oct. 2020 9:22/km 2:00:46
101 David Paez 15 oct. 2020 9:28/km 2:01:56
102 Eva Segura Rodríguez 30 jul. 2020 9:32/km 2:02:56
103 F C 6 nov. 2020 9:41/km 2:04:47
104 Kike Boquerón 28 oct. 2020 9:51/km 2:06:52
105 Diego Herrera Aragón 26 sept. 2020 9:52/km 2:07:11
106 Daniel Campos 29 oct. 2020 9:52/km 2:07:13
107 Fran Fresno 24 oct. 2020 9:57/km 2:08:12
108 Jose QR 16 ago. 2020 10:01/km 2:09:01
109 Carmelo Garcia 29 oct. 2020 10:01/km 2:09:10
110 Alvaro C. 3 ene. 2021 10:11/km 2:11:09
111 Juan Miguel Romero 15 ene. 2021 10:14/km 2:11:59
112 Martín Castillo 26 dic. 2020 10:19/km 2:13:02
113 Fran Rovira 15 oct. 2020 10:34/km 2:16:16
114 Maria Jose Recio 26 dic. 2020 10:36/km 2:16:40
115 Salvador González 26 dic. 2020 10:37/km 2:16:45
115 Irene Z 27 dic. 2020 10:37/km 2:16:45
117 Inmaculada Herrera 19 dic. 2020 10:38/km 2:16:57
118 Ana Maria Garcia Lebon 30 oct. 2020 10:39/km 2:17:12
119 Rocio AB 30 oct. 2020 10:39/km 2:17:16
120 Coral Herbar 17 mar. 2021 10:41/km 2:17:46
121 Adolfao . 27 mar. 2021 10:42/km 2:17:55
122 Paco Pozo 15 oct. 2020 10:43/km 2:18:12
123 Jose Miguel Luna 31 dic. 2020 11:05/km 2:22:48
124 Tania Lorca de Gracia 27 mar. 2021 11:16/km 2:25:15
125 Juan Antonio Cárdenas Cárdenas 27 ene. 2021 11:23/km 2:26:40
126 Inma Rueda 20 dic. 2020 11:26/km 2:27:25
127 Jose Manuel Naranjo 3 ene. 2021 11:28/km 2:27:48
128 Rafael Mesa Corchado 30 oct. 2020 11:32/km 2:28:37
129 Francisco Sanchez 7 nov. 2020 11:48/km 2:32:09
130 Manuel Ortiz Carrión 19 dic. 2020 11:58/km 2:34:09
131 Esmeralda Fernandez Gonzalez 19 dic. 2020 11:58/km 2:34:11
132 Manolo Rubio 2 nov. 2020 12:20/km 2:39:01
133 Sandra Muñoz Carvajal 8 nov. 2020 12:22/km 2:39:20
134 Fran Fernández 14 mar. 2021 13:19/km 2:51:42
135 Marcos Aurelio Manzanares Rueda 27 dic. 2020 13:52/km 2:58:38
136 Fran Merchán Aranda 8 nov. 2020 14:04/km 3:01:20
137 Nuria Ortiz Mañón 8 nov. 2020 14:04/km 3:01:21
138 Juan José González Burgos 28 oct. 2020 14:35/km 3:08:04
139 Sergio Carrasco 28 oct. 2020 14:36/km 3:08:06
140 Miguel Angel Sierras Suarez 23 oct. 2020 14:55/km 3:12:13
141 Pedro García Guerrero 31 dic. 2020 14:57/km 3:12:38
142 John Pearson 19 ago. 2020 15:49/km 3:23:58
143 Rajaa ElbekRiz 19 ago. 2020 15:50/km 3:24:05
144 Daniel Ayllon 11 ene. 2021 16:37/km 3:34:12

 

Alt