
Una carrera trepidante en la Sierra de Alhaurín el Grande
Campeonato de España de Clubs y 4ª Prueba Copa de España
Los Tajos Skyrace HG
Cuatro pruebas diferentes, con distintos niveles de dureza y distancia.
¡Se te acabaron las excusas! ¡Disfruta el momento!
Reto SUBIDA/BAJADA PICO MIJAS (LA BOLA)
MUY IMPORTANTE. ESTE RETO NO ES COMPETITIVO
Por la cancelación del habitual desarrollo de la carrera en 2020 y para dar motivación a los corredores, hemos creado el Reto SUBIDA/BAJADA PICO MIJAS (LA BOLA).
El reto es que cada corredor lo haga por su cuenta en un plazo establecido según la siguiente normativa:
1. El reto podrá realizarse desde el 17 de Julio hasta el 28 de Marzo de 2021, tantas veces como quieras.
2. Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 15 años y en dos categorías.
-Absoluta Masculina.
-Absoluta Femenina.
3. Para poder participar tendrás que tener instalada la aplicación STRAVA, y seleccionada la opción de que tus actividades serán visibles en tablas de clasificación de segmentos y retos. A partir del 1 de Marzo, tendrán que ser visible los tiempos de todos los participantes.
4. Aquí puedes consultar el segmento:
Powered by Wikiloc
5. El recorrido será el siguiente: 12,88 km 866 m +/-
Estarán marcados todos los cruces con flecha indicativa.
(Autorizado por la Concejería de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo sostenible; y por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande)
Se recomienda mirar bien el track, ya que estamos sufriendo actos bandálicos con la señalización, aunque el circuito se revisa 2 o 3 veces a la semana.
Salida/Meta desde Entrada Cañá de Las Palomas, justo al cruzar la carreta A404 (ctra. Alhaurín de la Torre) en el lado que da a la montaña.
Se realizará el mismo recorrido de Los Tajos Skyrace, hasta el cruce de los Condenaos, que seguiremos subiendo hasta el Puerto de la Encina. Pasaremos por la fuente del Acebuche, Casa Guardamontes y vereda Corral de Yeguas.
Una vez en el Puerto de la Encina, subiremos a la Bola por el Sendero de los Areneros, realizando las Z intermedias. Cuando estemos llegando prácticamente arriba, subiremos directo por el arenero, cruzaremos el carril y de nuevo subimos por el pequeño sendero que sale al portón de La Bola y de ahí subimos al punto geodésico.
La vuelta será por los mismos senderos.
6. Se sortearán entre todos los que completen el reto, los regalos, material e inscripciones que la organización considere y consiga de los patrocinadores.
Habrá regalos para los mejores tiempos.
7. Responsabilidad. La organizacióm se exime de toda responsabilidad ante cualquier accidente o lesión, considerando así, que cada participante asume los riesgos de practicar deporte y conoce su estado fisico y mental.
Al ser un Reto personal, individual y con un plazo de tiempo para realizarlo extenso, la organización no podrá dar cobertura de asistencia a los participantes, por lo que es responsabilidad de cada uno la participación en el Reto en condiciones aptas para su realización.
Por lo que la organización recomienda encarecidamente que todo aquel que quiera realizar el Reto este en posición de la licencia federativa. De lo contrario no estará cubierto en caso de accidente.
8. Si la organización se ve obligada, el presente reglamento puede ser modificado. Las modificaciones serán debidamente comunicadas con antelación a los participantes.
9. Este reto está regido por el reglamento ECORACE, Por esta razón invitamos a todos los participante y acompañantes a contribuir, con su comportamiento eco-responsable, al mantenimiento del entorno natural de los lugares por donde transcurre el Reto.
Finishers del reto
Clasificación | Nombre | Fecha | Ritmo | Tiempo |
1 | Dani Garcia | 9 nov. 2020 | 5:15/km | 1:07:36 |
2 | Antonio Pitu Herrera Aragon | 8 ago. 2020 | 5:24/km | 1:09:39 |
3 | Antonio García Ramírez | 4 dic. 2020 | 5:43/km | 1:13:35 |
4 | José Manuel Romero Barroso | 11 oct. 2020 | 5:47/km | 1:14:34 |
5 | Anton Samokhvalov | 20 oct. 2020 | 5:48/km | 1:14:47 |
6 | Juan Bravo Perea | 23 nov. 2020 | 5:52/km | 1:15:35 |
7 | Salvador Garcia Rincon | 8 nov. 2020 | 5:54/km | 1:16:02 |
8 | Ignacio Salcedo | 21 nov. 2020 | 5:58/km | 1:16:58 |
9 | Jesus Romero Lagos | 15 nov. 2020 | 5:58/km | 1:16:59 |
10 | Samuel Nuñez Ramirez | 31 oct. 2020 | 6:01/km | 1:17:30 |
11 | Antonio Criado González | 15 nov. 2020 | 6:02/km | 1:17:47 |
12 | Fali Garcia Guerrero | 20 dic. 2020 | 6:03/km | 1:17:55 |
13 | Juan Nieto | 1 nov. 2020 | 6:12/km | 1:19:55 |
14 | Juan Antonio Castillo | 19 oct. 2020 | 6:16/km | 1:20:51 |
15 | Alberto Fernandez Calderon | 18 jul. 2020 | 6:17/km | 1:20:58 |
16 | Rafael Medina Fillot | 27 sept. 2020 | 6:18/km | 1:21:18 |
17 | Daniel Plaza Benitez | 23 dic. 2020 | 6:21/km | 1:21:47 |
18 | Carlos Ventos García | 28 nov. 2020 | 6:23/km | 1:22:16 |
19 | Marcos Asenjo | 17 oct. 2020 | 6:27/km | 1:23:12 |
20 | Rau garcia | 26 dic. 2020 | 6:28/km | 1:23:17 |
21 | Francisco Rueda Aragón | 10 nov. 2020 | 6:31/km | 1:23:59 |
22 | Antonio Javier Cortes Ramos | 21 nov. 2020 | 6:32/km | 1:24:09 |
22 | Juan Carlos Gallardo | 27 dic. 2020 | 6:32/km | 1:24:09 |
24 | Alejandro Gonzalez | 21 nov. 2020 | 6:32/km | 1:24:13 |
25 | Miguel Angel Diaz Garcia | 26 ago. 2020 | 6:36/km | 1:24:58 |
26 | Dani García Ordoñez | 30 dic. 2020 | 6:40/km | 1:25:58 |
27 | Xtóbal G | 31 oct. 2020 | 6:46/km | 1:27:12 |
28 | Diego Jesús Rosales Garcia | 31 dic. 2020 | 6:48/km | 1:27:42 |
29 | Rafael Romero Sánchez | 16 sept. 2020 | 6:51/km | 1:28:21 |
30 | Francisco Javier González Montero | 9 nov. 2020 | 6:58/km | 1:29:43 |
31 | Alfonso Blanco Ruiz | 27 dic. 2020 | 7:06/km | 1:31:32 |
32 | Salvador Perez Marin | 31 dic. 2020 | 7:08/km | 1:31:55 |
33 | Alejandro Pérez Torregrosa | 26 dic. 2020 | 7:11/km | 1:32:34 |
34 | @romotralhileros ?? | 1 nov. 2020 | 7:13/km | 1:32:55 |
35 | Eduardo Ramirez | 1 nov. 2020 | 7:14/km | 1:33:09 |
36 | Alfre Cordoba | 31 oct. 2020 | 7:14/km | 1:33:11 |
37 | ANTONIO GARCÍA MORENO | 1 nov. 2020 | 7:14/km | 1:33:13 |
38 | Cristina Salazar - Tralhileros | 31 oct. 2020 | 7:16/km | 1:33:35 |
39 | María Bravo Zúñiga | 9 nov. 2020 | 7:19/km | 1:34:22 |
40 | Carlos Sanchez Aviles | 15 ago. 2020 | 7:20/km | 1:34:29 |
41 | miguel gil | 9 dic. 2020 | 7:25/km | 1:35:30 |
42 | GUILLERMO TOLEDO | 26 ago. 2020 | 7:27/km | 1:36:02 |
43 | Fran Cassini | 30 dic. 2020 | 7:28/km | 1:36:11 |
44 | Salvador?? Vega?? | 27 dic. 2020 | 7:29/km | 1:36:22 |
45 | Curro Amores | 18 oct. 2020 | 7:29/km | 1:36:27 |
46 | Miguel A. serrano | 31 dic. 2020 | 7:29/km | 1:36:29 |
47 | Juan Jose Luque Guzman | 30 dic. 2020 | 7:29/km | 1:36:33 |
48 | Antonio Rubia Garcia | 31 oct. 2020 | 7:30/km | 1:36:34 |
49 | Javier Gutierrez Alarcon | 8 nov. 2020 | 7:33/km | 1:37:18 |
50 | Jose A. Sanchez Aviles | 18 nov. 2020 | 7:34/km | 1:37:31 |
51 | Sebas Palma | 18 oct. 2020 | 7:36/km | 1:37:54 |
52 | José Fco Garcia | 27 ago. 2020 | 7:39/km | 1:38:34 |
53 | M. Lourdes Aragón | 4 dic. 2020 | 7:40/km | 1:38:47 |
54 | Ana Mari Jiménez G. B&BD9 | 27 dic. 2020 | 7:45/km | 1:39:58 |
55 | Juan Antonio Bernal Martín | 20 sept. 2020 | 7:54/km | 1:41:47 |
56 | JUAN MIGUEL GARCÍA | 5 sept. 2020 | 7:54/km | 1:41:48 |
57 | Pakorrecaminos 76 | 26 oct. 2020 | 7:57/km | 1:42:32 |
58 | TATIN Tatino | 2 nov. 2020 | 8:00/km | 1:43:09 |
59 | Jose Luis Sanchez | 5 sept. 2020 | 8:01/km | 1:43:22 |
60 | Jose Daniel Romero Garcia | 27 ago. 2020 | 8:05/km | 1:44:09 |
61 | Jacinto Picardo | 20 dic. 2020 | 8:07/km | 1:44:35 |
62 | Eva M Galán | 20 dic. 2020 | 8:07/km | 1:44:38 |
63 | Ale Gonzalez | 2 nov. 2020 | 8:09/km | 1:45:07 |
64 | oliver menendez | 27 dic. 2020 | 8:10/km | 1:45:20 |
65 | Carlos Martín | 18 oct. 2020 | 8:13/km | 1:45:55 |
66 | Antonio Aranda | 27 dic. 2020 | 8:14/km | 1:46:04 |
67 | ????EPI???? SERRANO???? | 6 ago. 2020 | 8:18/km | 1:46:59 |
68 | Abel Benítez Jiménez | 6 ago. 2020 | 8:18/km | 1:47:04 |
69 | Juanjo Perez Perez | 27 sept. 2020 | 8:19/km | 1:47:10 |
70 | Carlos GR | 23 oct. 2020 | 8:20/km | 1:47:20 |
71 | Salvador Daniel Alarcón Burgos | 20 ago. 2020 | 8:29/km | 1:49:25 |
72 | Daniela Centanni | 26 dic. 2020 | 8:30/km | 1:49:38 |
73 | Inma Bonilla | 3 ene. 2021 | 8:32/km | 1:49:58 |
74 | Andrés de las Peñas García | 9 ago. 2020 | 8:32/km | 1:50:01 |
75 | Jose Luis Heredia Navas | 26 ago. 2020 | 8:36/km | 1:50:56 |
76 | Andrés Plaza Badía | 5 dic. 2020 | 8:39/km | 1:51:35 |
77 | Javier I.?? er CANÎNÔ? | 9 oct. 2020 | 8:40/km | 1:51:44 |
78 | Eduardo Jesús Arias Postigo | 30 oct. 2020 | 8:49/km | 1:53:37 |
79 | Rocio Botella Galindo | 31 dic. 2020 | 8:51/km | 1:54:07 |
80 | David Abascal | 28 ago. 2020 | 8:54/km | 1:54:46 |
81 | javier pestana | 14 oct. 2020 | 8:59/km | 1:55:48 |
82 | dirk maes | 27 dic. 2020 | 9:04/km | 1:56:54 |
83 | Pepi Bonilla Cascado | 5 dic. 2020 | 9:15/km | 1:59:16 |
84 | Raul Vallejo TRALHILEROS | 15 oct. 2020 | 9:22/km | 2:00:46 |
85 | David Paez | 15 oct. 2020 | 9:28/km | 2:01:56 |
86 | Eva Segura Rodríguez | 30 jul. 2020 | 9:32/km | 2:02:56 |
87 | F C | 6 nov. 2020 | 9:41/km | 2:04:47 |
88 | Roberto Delgado | 16 ago. 2020 | 9:49/km | 2:06:28 |
89 | Kike Boquerón | 28 oct. 2020 | 9:51/km | 2:06:52 |
90 | Diego Herrera Aragón | 26 sept. 2020 | 9:52/km | 2:07:11 |
91 | Daniel Campos | 29 oct. 2020 | 9:52/km | 2:07:13 |
92 | Fran Fresno | 24 oct. 2020 | 9:57/km | 2:08:12 |
93 | Jose QR | 16 ago. 2020 | 10:01/km | 2:09:01 |
94 | Carmelo Garcia | 29 oct. 2020 | 10:01/km | 2:09:10 |
95 | Alvaro C. | 3 ene. 2021 | 10:11/km | 2:11:09 |
96 | Martín Castillo | 26 dic. 2020 | 10:19/km | 2:13:02 |
97 | Rovira Fran | 15 oct. 2020 | 10:34/km | 2:16:16 |
98 | Maria Jose Recio | 26 dic. 2020 | 10:36/km | 2:16:40 |
98 | Salvador González | 26 dic. 2020 | 10:37/km | 2:16:45 |
99 | Irene Z | 27 dic. 2020 | 10:37/km | 2:16:45 |
100 | Inmaculada Herrera | 19 dic. 2020 | 10:38/km | 2:16:57 |
101 | Ana Maria Garcia Lebon | 30 oct. 2020 | 10:39/km | 2:17:12 |
102 | Rocio AB | 30 oct. 2020 | 10:39/km | 2:17:16 |
103 | Paco Pozo | 15 oct. 2020 | 10:43/km | 2:18:12 |
104 | Jose Miguel Luna | 31 dic. 2020 | 11:05/km | 2:22:48 |
105 | Inma Rueda | 20 dic. 2020 | 11:26/km | 2:27:25 |
106 | Jose Manuel Naranjo | 3 ene. 2021 | 11:28/km | 2:27:48 |
107 | Rafael Mesa Corchado | 30 oct. 2020 | 11:32/km | 2:28:37 |
108 | Francisco Sanchez | 7 nov. 2020 | 11:48/km | 2:32:09 |
109 | Manuel Ortiz Carrión | 19 dic. 2020 | 11:58/km | 2:34:09 |
110 | Esmeralda Fernandez Gonzalez | 19 dic. 2020 | 11:58/km | 2:34:11 |
111 | Manolo Rubio | 2 nov. 2020 | 12:20/km | 2:39:01 |
112 | Sandra Muñoz Carvajal | 8 nov. 2020 | 12:22/km | 2:39:20 |
113 | Marcos Aurelio Manzanares Rueda | 27 dic. 2020 | 13:52/km | 2:58:38 |
114 | Fran Merchán Aranda | 8 nov. 2020 | 14:04/km | 3:01:20 |
115 | Nuria Ortiz Mañón | 8 nov. 2020 | 14:04/km | 3:01:21 |
116 | Juan José González Burgos | 28 oct. 2020 | 14:35/km | 3:08:04 |
117 | Sergio Carrasco | 28 oct. 2020 | 14:36/km | 3:08:06 |
118 | Miguel Angel Sierras Suarez | 23 oct. 2020 | 14:55/km | 3:12:13 |
119 | Pedro García Guerrero | 31 dic. 2020 | 14:57/km | 3:12:38 |
120 | John Pearson | 19 ago. 2020 | 15:49/km | 3:23:58 |
121 | Rajaa ElbekRiz | 19 ago. 2020 | 15:50/km | 3:24:05 |
