Los Tajos Skyrace 32K
Premios Clubs de la categoría absoluta de la prueba Los Tajos Skyrace 32K.
Primer Puesto Club Masculino-Femenino
1000€
Trofeo
Segundo Puesto Club Masculino-Femenino
600€
Trofeo
Tercer Puesto Club Maculino-Femenino
300€
Trofeo
Cuarto Puesto Club Masculino-Femenino
200€
Quinto Puesto Club Masculino-Femenino
150€
Record de la Prueba
Premio especial para el corredor que bata el record actual de la prueba Trail Cara Los Tajos.
Record Masculino
300€
Record actual:
Pere Rullan (2015)
2:47:43
Record Femenino
300€
Record actual:
Maite Maiora (2015)
3:26:14
Las empresas HITZE y MiChimenea.com colaboran con el regalo de
2 Chimeneas de Bioetanol
Para 1º Absoluto Masculino y 1ª Absoluta Femenino

Los premios de Pódium serán para los 3 primeros/as clasificados de cada una de las categorías y subcategorías.
Estos premios serán acumulativos.
Para optar a los premios habrá que estar federado con la licencia FAM/FEDME.
También existirá premio para los 3 primeros/as corredores locales. (Si son acumulativos)
Los trofeos y premios se entregarán única y exclusivamente a los ganadores de los mismos, renunciando a dichos trofeos y siendo desclasificados si no se encuentran presentes en los actos de entrega.
La entrega de trofeos se realizará en Pódium "Zona de Meta" a las 14:15 h.
Premios Prueba Los Tajos Skyrace 18K
Categoría | Masculino / Femenino | Premios Los Tajos Skyrace 18K |
JUNIOR | 19 y 20 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
ABSOLUTO | > 21 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Promesa | 21, 22 y 23 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Veterano A | 40 a 49 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Veterano B | 50 a 59 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Veterano C | > 60 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Premios Los Tajos Skyrace 13K
Categoría | Masculino / Femenino | Premios Los Tajos Skyrace 13K |
JUVENIL | 17 y 18 años (que no cumplan los 19 en el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Premios Los Tajos Skyrace 8K
Categoría | Masculino / Femenino | Premios Los Tajos Skyrace 8K |
CADETE | 15 Y 16 años (que no cumplan los 17 en el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Premios Prueba Los Tajos Skyrace 32K
Categoría | Masculino / Femenino | Premios Los Tajos Skyrace 32K |
ABSOLUTO | > 21 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 300 € 2º (masculino y femenino): trofeo. 200 € 3º (masculino y femenino): trofeo. 100 € 4º (masculino y femenino): 50 € 5º (masculino y femenino): 50 € |
Subcategoría Promesa | 21, 22 y 23 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Veterano A | 40 a 49 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Veterano B | 50 a 59 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
Subcategoría Veterano C | > 60 años (cumplidos el año de realización de la prueba) | 1º (masculino y femenino): trofeo. 2º (masculino y femenino): trofeo. 3º (masculino y femenino): trofeo. |
- Pere Rullan 2015: 2:47:43
- Maite Maiora 2015: 3:26:14